| 1ºMcLaren-Mercedes | 172 |
| 2ºRBR-Renault | 171 |
| 3ºFerrari | 146 |
| 4ºMercedes GP | 100 |
| 5ºRenault | 73 |
| 6ºForce India-Mercedes | 32 |
| 8ºWilliams-Cosworth | 8 |
| 9ºBMW Sauber-Ferrari | 1 |
| 10ºLotus-Cosworth | 0 |
viernes, 4 de junio de 2010
mundial constructores
clasificacion mundial
| 1º | Mark Webber | 93 |
| 2º | Jenson Button | 88 |
| 3º | Lewis Hamilton | 84 |
| 4º | Fernando Alonso | 79 |
| 5º | Sebastian Vettel | 78 |
| 6º | Robert Kubica | 67 |
| 7º | Felipe Massa | 67 |
| 8º | Nico Rosberg | 66 |
| 9º | Michael Schumacher | 34 |
| 0º | Adrian Sutil | 22 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)